產(chǎn)品介紹
參數(shù)類(lèi)別 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱(chēng)(單位) | WLDT56 |
載客量 | 1 | 最大乘員人數(shù)(人) | 6 |
尺寸參數(shù) | 2 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3960*1200*1850 |
3 | 軸距(mm) | 3315 | |
4 | 輪距前/后(mm) | 875/980 | |
質(zhì)量參數(shù) | 5 | 地板離地高度(mm) | 320 |
6 | 整備質(zhì)量(kg) | 660 | |
7 | 最大總質(zhì)量(kg) | 1170 | |
通過(guò)性參數(shù) | 8 | 最小離地間隙(滿(mǎn)載)mm | 112 |
9 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.85 | |
10 | 接近/離去角(°) | 87.4/37.4 | |
動(dòng)力參數(shù) | 11 | 電機(jī)型號(hào) |
三相交流異步 HPQ4-48-18N |
12 | 額定功率(kw) | 4 | |
13 | 額定電壓(V) | 48 | |
14 | 動(dòng)力電池組配置特點(diǎn) | 48V150AH | |
15 | 充電時(shí)間(h) | 10~14 | |
16 | 最高車(chē)速(km/h) | 25 | |
17 | 最大爬坡度(°/%) | 20 | |
18 | 續(xù)駛里程(空載/滿(mǎn)載)(km) | 78/55 |
更多產(chǎn)品